Холодная труба для дымохода от ООО “Версия-Люкс”
Все трубы имеют свой диаметр. Надо учитывать, что сталь из которой изготовлена труба имеет свою толщину (0.5, 0.8 или 1мм). В свою очередь диаметр трубы может быть внутренний и наружный. Соответственно, если толщина стали равна 0.8мм, то разница внутреннего и наружного диаметров трубы будет 2×0.8=1.6мм. Если привязать сказанное к рисунку, то B = D + 1,6мм.
Трубы ООО “Версия-Люкс” изготовлены так, что одна труба соединяется с другой такой же трубой. Но для того, чтобы трубы плотно соединялись, они с одной стороны должны иметь внутренний диаметр D, а с другой стороны такой же, но уже наружный диаметр D. Для этого с одной стороны делается расширение, чтобы они соединялись по принципу папа/мама или “-/+”. Там, где расширение, будет “мама (+)”, а там где расширения нет, соответсвенно “папа (-)”.
Длинна трубы // толщина стали | Диаметр трубы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | |
0,3м // 0,5мм | 74 | 74 | 78 | 87 | 97 | 99 | 110 | 118 | 124 | 143 | 160 | 211 | 268 |
0,5м // 0,5мм | 110 | 110 | 115 | 124 | 133 | 146 | 154 | 162 | 181 | 209 | 243 | 316 | 401 |
1м // 0,5мм | 209 | 209 | 226 | 238 | 266 | 285 | 301 | 318 | 347 | 397 | 463 | 620 | 800 |
0,3м // 0,8мм | 122 | 122 | 124 | 141 | 154 | 160 | 175 | 188 | 200 | 228 | 253 | 338 | 432 |
0,5м // 0,8мм | 175 | 175 | 184 | 200 | 213 | 234 | 249 | 255 | 289 | 331 | 390 | 504 | 640 |
1м // 0,8мм | 330 | 330 | 363 | 380 | 422 | 456 | 481 | 513 | 555 | 639 | 743 | 990 | 1282 |
0,3м // 1мм | 150 | 150 | 154 | 173 | 190 | 200 | 215 | 234 | 249 | 285 | 316 | 420 | 536 |
0,5м // 1мм | 215 | 215 | 230 | 249 | 268 | 293 | 312 | 321 | 360 | 414 | 483 | 633 | 800 |
1м // 1мм | 414 | 414 | 454 | 477 | 527 | 570 | 601 | 639 | 694 | 795 | 928 | 1238 | 1602 |
Длинна трубы // толщина стали | Диаметр трубы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | |
0,3м // 0,5мм | |||||||||||||
0,5м // 0,5мм | |||||||||||||
1м // 0,5мм | |||||||||||||
0,3м // 0,8мм | |||||||||||||
0,5м // 0,8мм | |||||||||||||
1м // 0,8мм | |||||||||||||
0,3м // 1мм | |||||||||||||
0,5м // 1мм | |||||||||||||
1м // 1мм |