Холодна труба на димохід від ТОВ “Версія-Люкс”
Всі труби мають свій діаметр. Потрібно враховувати, що сталь з якої виготовлена труба має свою товщину (0.5, 0.8 або 1мм). Також діаметр труби може бути внутрішнім та зовнішнім. Відповідно, якщо товщина сталі дорівнює 0.8мм, то різниця між внутрішнім та зовнішнім діаметрами труби буде 2×0.8=1.6мм. Якщо зв’язати це з малюнком нижче, то B = D + 1,6мм.
Труби ТОВ “Версія-Люкс” виготовлені так, що перша труба з’єднується з наступною такою ж трубою. Але, для того, що б труби чітко з’єднувались, вони з одного боку повинні мати внутрішній діаметр D, а з іншого боку такий же, але вже зовнішній діаметр D. Для цього з одного боку труби робиться розширення (разтруб), що б вони з’єднувались по принципу папа/мама або “-/+”. Там, де розширення, буде “мама (+)”, а там де розширення нема, відповідно “папа (-)”.
Довжина труби // товщина сталі | Діаметр труби | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | |
0,3м // 0,5мм | 74 | 74 | 78 | 87 | 97 | 99 | 110 | 118 | 124 | 143 | 160 | 211 | 268 |
0,5м // 0,5мм | 110 | 110 | 115 | 124 | 133 | 146 | 154 | 162 | 181 | 209 | 243 | 316 | 401 |
1м // 0,5мм | 209 | 209 | 226 | 238 | 266 | 285 | 301 | 318 | 347 | 397 | 463 | 620 | 800 |
0,3м // 0,8мм | 122 | 122 | 124 | 141 | 154 | 160 | 175 | 188 | 200 | 228 | 253 | 338 | 432 |
0,5м // 0,8мм | 175 | 175 | 184 | 200 | 213 | 234 | 249 | 255 | 289 | 331 | 390 | 504 | 640 |
1м // 0,8мм | 330 | 330 | 363 | 380 | 422 | 456 | 481 | 513 | 555 | 639 | 743 | 990 | 1282 |
0,3м // 1мм | 150 | 150 | 154 | 173 | 190 | 200 | 215 | 234 | 249 | 285 | 316 | 420 | 536 |
0,5м // 1мм | 215 | 215 | 230 | 249 | 268 | 293 | 312 | 321 | 360 | 414 | 483 | 633 | 800 |
1м // 1мм | 414 | 414 | 454 | 477 | 527 | 570 | 601 | 639 | 694 | 795 | 928 | 1238 | 1602 |
Довжина труби // товщина сталі | Діаметр труби | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | |
0,3м // 0,5мм | |||||||||||||
0,5м // 0,5мм | |||||||||||||
1м // 0,5мм | |||||||||||||
0,3м // 0,8мм | |||||||||||||
0,5м // 0,8мм | |||||||||||||
1м // 0,8мм | |||||||||||||
0,3м // 1мм | |||||||||||||
0,5м // 1мм | |||||||||||||
1м // 1мм |